123 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 33 sont membres du groupe des États d'Afrique, 19 sont des États d’Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe Orientale 28 sont des États d'Amerique Latine et des Caraïbes, et 25 sont dans le groupe États d'Europe occidentale et autres États. 31 États ont signé le Statut de Rome mais ne l'ont pas encore ratifié. Deux États se sont retirés du Statut de Rome : Burundi et les Philippines.
|
|
Pays | Date de Signature | Approbation, acceptation, adhésion, succession ou ratification |
---|---|---|
Kiribati | 146— | 12326 November 2019 |
Salvador | 142— | 12203 March 2016 |
Palestine | 149— | 12102 January 2015 |
Côte d’Ivoire | 5930 November 1998 | 12015 February 2013 |
Guatemala | 144— | 11902 April 2012 |
Vanuatu | 154— | 11802 December 2011 |
Cap-Vert | 12228 December 2000 | 11710 October 2011 |
Maldives | 147— | 11621 September 2011 |
Tunisie | 153— | 11524 June 2011 |
Grenade | 143— | 11419 May 2011 |
Moldavie | 1078 September 2000 | 11312 October 2010 |
Sainte-Lucie | 8527 August 1999 | 11218 August 2010 |
Seychelles | 12828 December 2000 | 11110 August 2010 |
Bangladesh | 8616 September 1999 | 11023 March 2010 |
République tchèque | 8113 April 1999 | 10921 July 2009 |
Chili | 3211 September 1998 | 10829 June 2009 |
Îles Cook |
139— | 10718 July 2008 |
Suriname | 152— | 10615 July 2008 |
Madagascar | 2118 July 1998 | 10514 March 2008 |
Japon | 145— | 10417 July 2007 |
Tchad | 8920 October 1999 | 10301 January 2007 |
Comores | 11022 September 2000 | 10201 November 2006 |
Monténégro | 148— | 10123 October 2006 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 150— | 10022 August 2006 |
Mexique | 1007 September 2000 | 9928 October 2005 |
République dominicaine | 1048 September 2000 | 9812 May 2005 |
Kenya | 8411 August 1999 | 9715 March 2005 |
Guyane | 12528 December 2000 | 9624 September 2004 |
Liberia | 517 July 1998 | 9522 September 2004 |
République du Congo | 417 July 1998 | 9403 May 2004 |
Burkina Faso | 5830 November 1998 | 9316 April 2004 |
Géorgie | 1618 July 1998 | 9205 September 2003 |
Guinée | 997 September 2000 | 9114 July 2003 |
Lituanie | 6910 December 1998 | 9012 May 2003 |
Afghanistan | 138— | 8910 February 2003 |
Albanie | 1318 July 1998 | 8831 January 2003 |
Barbade | 1018 September 2000 | 8710 December 2002 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 151— | 8603 December 2002 |
Malte | 717 July 1998 | 8529 November 2002 |
Corée du Sud | 958 March 2000 | 8413 November 2002 |
Zambie | 1117 July 1998 | 8313 November 2002 |
Djibouti | 377 October 1998 | 8205 November 2002 |
Malawi | 772 March 1999 | 8119 September 2002 |
Samoa | 917 July 1998 | 8016 September 2002 |
Timor oriental | 141— | 7906 September 2002 |
Tanzanie | 13129 December 2000 | 7820 August 2002 |
Colombie | 6710 December 1998 | 7705 August 2002 |
Australie | 669 December 1998 | 7601 July 2002 |
Honduras | 417 October 1998 | 7501 July 2002 |
Lettonie | 8222 April 1999 | 7428 June 2002 |
Uruguay | 12119 December 2000 | 7328 June 2002 |
Gambie | 634 December 1998 | 7228 June 2002 |
Bolivie | 117 July 1998 | 7127 June 2002 |
Namibie | 5627 October 1998 | 7025 June 2002 |
Brésil | 937 February 2000 | 6920 June 2002 |
Ouganda | 7817 March 1999 | 6814 June 2002 |
Grèce | 1818 July 1998 | 6715 May 2002 |
Irlande | 427 October 1998 | 6611 April 2002 |
Slovaquie | 7223 December 1998 | 6511 April 2002 |
Roumanie | 837 July 1999 | 6411 April 2002 |
Bulgarie | 7511 February 1999 | 6311 April 2002 |
Bosnie-Herzégovine | 217 July 1998 | 6211 April 2002 |
Mongolie | 13329 December 2000 | 6111 April 2002 |
Jordan | 437 October 1998 | 6011 April 2002 |
Cambodge | 11323 October 2000 | 5911 April 2002 |
Niger | 817 July 1998 | 5811 April 2002 |
République démocratique du Congo | 1038 September 2000 | 5711 April 2002 |
Panama | 2418 July 1998 | 5621 March 2002 |
Chypre | 5315 October 1998 | 5507 March 2002 |
Macédoine du Nord | 457 October 1998 | 5406 March 2002 |
Maurice | 5711 November 1998 | 5305 March 2002 |
Portugal | 477 October 1998 | 5205 February 2002 |
Équateur | 387 October 1998 | 5105 February 2002 |
Estonie | 9227 December 1999 | 5030 January 2002 |
Bénin | 8724 September 1999 | 4922 January 2002 |
Slovénie | 487 October 1998 | 4831 December 2001 |
Hongrie | 7415 January 1999 | 4730 November 2001 |
Pologne | 809 April 1999 | 4612 November 2001 |
Nauru | 11913 December 2000 | 4512 November 2001 |
Pérou | 1157 December 2000 | 4410 November 2001 |
Suisse | 2818 July 1998 | 4312 October 2001 |
Royaume-Uni | 6230 November 1998 | 4204 October 2001 |
République centrafricaine | 9112 December 1999 | 4103 October 2001 |
Liechtenstein | 2018 July 1998 | 4002 October 2001 |
Nigeria | 971 June 2000 | 3927 September 2001 |
Serbie | 12019 December 2000 | 3806 September 2001 |
Pays-Bas | 2318 July 1998 | 3717 July 2001 |
Suède | 497 October 1998 | 3628 June 2001 |
Danemark | 3325 September 1998 | 3521 June 2001 |
Antigua-et-Barbuda | 5523 October 1998 | 3418 June 2001 |
Costa Rica | 367 October 1998 | 3307 June 2001 |
Croatie |
5012 October 1998 | 3221 May 2001 |
Paraguay | 467 October 1998 | 3114 May 2001 |
Andorre | 1418 July 1998 | 3030 April 2001 |
Dominique | 140— | 2912 February 2001 |
Argentine | 738 January 1999 | 2808 February 2001 |
Finlande | 407 October 1998 | 2729 December 2000 |
Autriche | 357 October 1998 | 2628 December 2000 |
Allemagne | 6810 December 1998 | 2511 December 2000 |
Îles Marshall | 986 September 2000 | 2407 December 2000 |
Afrique du Sud | 1017 July 1998 | 2327 November 2000 |
Espagne | 2718 July 1998 | 2224 October 2000 |
Gabon | 7122 December 1998 | 2120 September 2000 |
Sierra Leone | 5417 October 1998 | 2015 September 2000 |
Luxembourg | 5113 October 1998 | 1908 September 2000 |
Botswana | 1028 September 2000 | 1808 September 2000 |
Nouvelle-Zélande | 447 October 1998 | 1707 September 2000 |
Lesotho | 6030 November 1998 | 1606 September 2000 |
Mali | 617 July 1998 | 1516 August 2000 |
Canada | 7018 December 1998 | 1407 July 2000 |
Belgique | 3110 September 1998 | 1328 June 2000 |
France | 1518 July 1998 | 1209 June 2000 |
Venezuela | 5214 October 1998 | 1107 June 2000 |
Islande | 2926 August 1998 | 1025 May 2000 |
Tadjikistan | 6130 November 1998 | 905 May 2000 |
Belize | 965 April 2000 | 805 April 2000 |
Norvège | 3028 August 1998 | 716 February 2000 |
Ghana | 1718 July 1998 | 620 December 1999 |
Fidji | 9029 November 1999 | 529 November 1999 |
Italie | 1918 July 1998 | 426 July 1999 |
Saint-Marin | 2518 July 1998 | 313 May 1999 |
Trinité-et-Tobago | 7923 March 1999 | 206 April 1999 |
Sénégal | 2618 July 1998 | 102 February 1999 |
Algérie | 12928 December 2000 | |
Angola | 347 October 1998 | |
Arménie | 881 October 1999 | |
Bahamas | 13229 December 2000 | |
Bahreïn | 11811 December 2000 | |
Cameroun | 317 July 1998 | |
Égypte | 12326 December 2000 | |
Érythrée | 397 October 1998 | |
Guinée-Bissau | 11112 September 2000 | |
Haïti | 7626 February 1999 | |
Iran | 13531 December 2000 | |
Israël | 13631 December 2000 | |
Jamaïque | 1058 September 2000 | |
Koweït | 1068 September 2000 | |
Kirghizistan | 658 December 1998 | |
Monaco | 2218 July 1998 | |
Maroc | 1088 September 2000 | |
Mozambique | 12628 December 2000 | |
Oman | 12420 December 2000 | |
Russie | 11213 September 2000 | |
São Tomé-et-Principe | 12728 December 2000 | |
Îles Salomon | 643 December 1998 | |
Soudan | 1098 September 2000 | |
Syrie | 11629 November 2000 | |
Thaïlande | 1142 October 2000 | |
Ukraine | 9420 January 2000 | |
Émirats arabes unis | 11727 November 2000 | |
États-Unis | 13731 December 2000 | |
Ouzbékistan | 13429 December 2000 | |
Yémen | 13028 December 2000 | |
Zimbabwe | 1217 July 1998 |