124 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 33 sont membres du groupe des États d'Afrique, 19 sont des États d’Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe Orientale 28 sont des États d'Amerique Latine et des Caraïbes, et 25 sont dans le groupe États d'Europe occidentale et autres États. 31 États ont signé le Statut de Rome mais ne l'ont pas encore ratifié. Deux États se sont retirés du Statut de Rome : Burundi et les Philippines.
Pays | Date de Signature | Approbation, acceptation, adhésion, succession ou ratification |
---|---|---|
Arménie | 88 1 octobre 1999 | 124 14 novembre 2023 |
Kiribati | 146— | 12326 novembre 2019 |
Salvador | 142— | 12203 mars 2016 |
Palestine | 149— | 12102 janvier 2015 |
Côte d’Ivoire | 5930 novembre 1998 | 12015 février 2013 |
Guatemala | 144— | 11902 avril 2012 |
Vanuatu | 154— | 11802 décembre 2011 |
Cap-Vert | 12228 décembre 2000 | 11710 octobre 2011 |
Maldives | 147— | 11621 septembre 2011 |
Tunisie | 153— | 11524 juin 2011 |
Grenade | 143— | 11419 mai 2011 |
Moldavie | 1078 septembre 2000 | 11312 octobre 2010 |
Sainte-Lucie | 8527 août 1999 | 11218 août 2010 |
Seychelles | 12828 décembre 2000 | 11110 août 2010 |
Bangladesh | 8616 septembre 1999 | 11023 mars 2010 |
République tchèque | 8113 avril 1999 | 10921 juillet 2009 |
Chili | 3211 septembre 1998 | 10829 juin 2009 |
Îles Cook |
139— | 10718 juillet 2008 |
Suriname | 152— | 10615 juillet 2008 |
Madagascar | 2118 juillet 1998 | 10514 mars 2008 |
Japon | 145— | 10417 juillet 2007 |
Tchad | 8920 octobre 1999 | 10301 janvier 2007 |
Comores | 11022 septembre 2000 | 10201 novembre 2006 |
Monténégro | 148— | 10123 octobre 2006 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 150— | 10022 août 2006 |
Mexique | 1007 septembre 2000 | 9928 octobre 2005 |
République dominicaine | 1048 septembre 2000 | 9812 mai 2005 |
Kenya | 8411 août 1999 | 9715 mars 2005 |
Guyane | 12528 décembre 2000 | 9624 septembre 2004 |
Liberia | 517 juillet 1998 | 9522 septembre 2004 |
République du Congo | 417 juillet 1998 | 9403 mai 2004 |
Burkina Faso | 5830 novembre 1998 | 9316 avril 2004 |
Géorgie | 1618 juillet 1998 | 9205 septembre 2003 |
Guinée | 997 septembre 2000 | 9114 juillet 2003 |
Lituanie | 6910 décembre 1998 | 9012 mai 2003 |
Afghanistan | 138— | 8910 février 2003 |
Albanie | 1318 juillet 1998 | 8831 janvier 2003 |
Barbade | 1018 septembre 2000 | 8710 décembre 2002 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 151— | 8603 décembre 2002 |
Malte | 717 juillet 1998 | 8529 novembre 2002 |
Corée du Sud | 958 mars 2000 | 8413 novembre 2002 |
Zambie | 1117 juillet 1998 | 8313 novembre 2002 |
Djibouti | 377 octobre 1998 | 8205 novembre 2002 |
Malawi | 772 mars 1999 | 8119 septembre 2002 |
Samoa | 917 juillet 1998 | 8016 septembre 2002 |
Timor oriental | 141— | 7906 septembre 2002 |
Tanzanie | 13129 décembre 2000 | 7820 août 2002 |
Colombie | 6710 décembre 1998 | 7705 août 2002 |
Australie | 669 décembre 1998 | 7601 juillet 2002 |
Honduras | 417 octobre 1998 | 7501 juillet 2002 |
Lettonie | 8222 avril 1999 | 7428 juin 2002 |
Uruguay | 12119 décembre 2000 | 7328 juin 2002 |
Gambie | 634 décembre 1998 | 7228 juin 2002 |
Bolivie | 117 juillet 1998 | 7127 juin 2002 |
Namibie | 5627 octobre 1998 | 7025 juin 2002 |
Brésil | 937 février 2000 | 6920 juin 2002 |
Ouganda | 7817 mars 1999 | 6814 juin 2002 |
Grèce | 1818 juillet 1998 | 6715 mai 2002 |
Irlande | 427 octobre 1998 | 6611 avril 2002 |
Slovaquie | 7223 décembre 1998 | 6511 avril 2002 |
Roumanie | 837 juillet 1999 | 6411 avril 2002 |
Bulgarie | 7511 février 1999 | 6311 avril 2002 |
Bosnie-Herzégovine | 217 juillet 1998 | 6211 avril 2002 |
Mongolie | 13329 décembre 2000 | 6111 avril 2002 |
Jordan | 437 octobre 1998 | 6011 avril 2002 |
Cambodge | 11323 octobre 2000 | 5911 avril 2002 |
Niger | 817 juillet 1998 | 5811 avril 2002 |
République démocratique du Congo | 1038 septembre 2000 | 5711 avril 2002 |
Panama | 2418 juillet 1998 | 5621 mars 2002 |
Chypre | 5315 octobre 1998 | 5507 mars 2002 |
Macédoine du Nord | 457 octobre 1998 | 5406 mars 2002 |
Maurice | 5711 novembre 1998 | 5305 mars 2002 |
Portugal | 477 octobre 1998 | 5205 février 2002 |
Équateur | 387 octobre 1998 | 5105 février 2002 |
Estonie | 9227 décembre 1999 | 5030 janvier 2002 |
Bénin | 8724 septembre 1999 | 4922 janvier 2002 |
Slovénie | 487 octobre 1998 | 4831 décembre 2001 |
Hongrie | 7415 janvier 1999 | 4730 novembre 2001 |
Pologne | 809 avril 1999 | 4612 novembre 2001 |
Nauru | 11913 décembre 2000 | 4512 novembre 2001 |
Pérou | 1157 décembre 2000 | 4410 novembre 2001 |
Suisse | 2818 juillet 1998 | 4312 octobre 2001 |
Royaume-Uni | 6230 novembre 1998 | 4204 octobre 2001 |
République centrafricaine | 9112 décembre 1999 | 4103 octobre 2001 |
Liechtenstein | 2018 juillet 1998 | 4002 octobre 2001 |
Nigeria | 971 juin 2000 | 3927 septembre 2001 |
Serbie | 12019 décembre 2000 | 3806 septembre 2001 |
Pays-Bas | 2318 juillet 1998 | 3717 juillet 2001 |
Suède | 497 octobre 1998 | 3628 juin 2001 |
Danemark | 3325 septembre 1998 | 3521 juin 2001 |
Antigua-et-Barbuda | 5523 octobre 1998 | 3418 juin 2001 |
Costa Rica | 367 octobre 1998 | 3307 juin 2001 |
Croatie |
5012 octobre 1998 | 3221 mai 2001 |
Paraguay | 467 octobre 1998 | 3114 mai 2001 |
Andorre | 1418 juillet 1998 | 3030 avril 2001 |
Dominique | 140— | 2912 février 2001 |
Argentine | 738 janvier 1999 | 2808 février 2001 |
Finlande | 407 octobre 1998 | 2729 décembre 2000 |
Autriche | 357 octobre 1998 | 2628 décembre 2000 |
Allemagne | 6810 décembre 1998 | 2511 décembre 2000 |
Îles Marshall | 986 septembre 2000 | 2407 décembre 2000 |
Afrique du Sud | 1017 juillet 1998 | 2327 novembre 2000 |
Espagne | 2718 juillet 1998 | 2224 octobre 2000 |
Gabon | 7122 décembre 1998 | 2120 septembre 2000 |
Sierra Leone | 5417 octobre 1998 | 2015 septembre 2000 |
Luxembourg | 5113 octobre 1998 | 1908 septembre 2000 |
Botswana | 1028 septembre 2000 | 1808 septembre 2000 |
Nouvelle-Zélande | 447 octobre 1998 | 1707 septembre 2000 |
Lesotho | 6030 novembre 1998 | 1606 septembre 2000 |
Mali | 617 juillet 1998 | 1516 août 2000 |
Canada | 7018 décembre 1998 | 1407 juillet 2000 |
Belgique | 3110 septembre 1998 | 1328 juin 2000 |
France | 1518 juillet 1998 | 1209 juin 2000 |
Venezuela | 5214 octobre 1998 | 1107 juin 2000 |
Islande | 2926 août 1998 | 1025 mai 2000 |
Tadjikistan | 6130 novembre 1998 | 905 mai 2000 |
Belize | 965 avril 2000 | 805 avril 2000 |
Norvège | 3028 août 1998 | 716 février 2000 |
Ghana | 1718 juillet 1998 | 620 décembre 1999 |
Fidji | 9029 novembre 1999 | 529 novembre 1999 |
Italie | 1918 juillet 1998 | 426 juillet 1999 |
Saint-Marin | 2518 juillet 1998 | 313 mai 1999 |
Trinité-et-Tobago | 7923 mars 1999 | 206 avril 1999 |
Sénégal | 2618 juillet 1998 | 102 février 1999 |