À l’initiative de trois parlementaires particulièrement actifs dans la défense des océans, Mme Marie Toussaint (députée européenne, France), Mme Caroline Roose (députée européenne, France), et l’Honorable Ralph Regenvanu (député, Vanuatu), cette Déclaration parlementaire mondiale pour un moratorium sur l’exploitation minière des grands fonds marin s’inscrit dans un contexte d’urgence, puisque les réglementations autorisant l’exploitation minière des grands fonds marins pourraient être adoptées dès juillet 2023.
Par cette Déclaration, les parlementaires du monde entier s’unissent pour appeler à un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds marins, pour adopter un principe de précaution afin de préserver ce patrimoine commun de l’humanité, et pour protéger les droits humains de toutes les personnes qui dépendent des océans.
Déclaration parlementaire mondiale pour un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds marins
La santé de notre planète dépend de la santé de nos océans. Couvrant plus de 70 % de la Terre et représentant 95 % de la biosphère, les océans sont les refuges d’une biodiversité unique, les alliés de notre combat contre le changement climatique, et un lieu appartenant à la culture de nombreuses communautés du monde entier.
Alors que les menaces qui pèsent sur la santé de nos océans se multiplient, liées notamment au changement climatique, à la surpêche, à la pollution plastique et au forage en mer, les océans sont confrontés à un nouveau danger : l’exploitation minière en eaux profondes. Les éventuelles sociétés minières en eaux profondes et les États les parrainant, se lancent dans une course à l’exploitation des fonds marins pour y trouver des minéraux de terres rares, notamment du nickel, du cobalt, du cuivre et du manganèse.
Si cette industrie émergente risquée venait à se développer, elle causerait des dommages considérables aux écosystèmes marins fragiles et aux millions d’espèces que ces derniers abritent, portant préjudice par la même occasion aux activités traditionnelles telles que la pêche, pourtant essentielle à la sécurité alimentaire et la subsistance des communautés côtières. Plus de 600 experts scientifiques et acteurs politiques ont déjà mis garde contre l’exploitation minière en eaux profondes, puisque celle-ci pourrait entraîner une perte de la biodiversité et des dommages irréversibles au fonctionnement des écosystèmes sur plusieurs générations, et puisqu’elle risquerait également de perturber le carbone enfermé dans les profondeurs de notre océan.
En outre, les océans et les écosystèmes des eaux profondes sont essentiels dans la lutte contre le changement climatique. En effet, en stockant d’immenses quantités de dioxyde de carbone, les océans sont les plus grands réservoirs de carbone au monde. L’exploitation minière en eaux profondes risque donc d’interférer avec le rôle tenu par les océans dans le stockage du carbone et la régulation du climat.
Les partisans de l’exploitation minière en eaux profondes affirment que les minéraux des grands fonds marins sont nécessaires à la transition écologique, en fournissant par exemple les composants des batteries de voitures électriques.1 Mais alors que certains acteurs de l’industrie et des États parrains font pression pour que l’exploitation minière en eaux profondes commence dès 2023, une nouvelle génération de batteries réutilisant ces métaux - ou ne les utilisant pas du tout – se trouve déjà sur le marché. Plutôt que de développer une nouvelle industrie extractive vaste, les États devraient investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes qui réduiraient la demande de minéraux bruts par la réutilisation, le recyclage et une conception innovante. La transition verte ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité et de la plus grande source de carbone naturel de notre planète.
Suite à la demande officielle de la République de Nauru en 2021 de commencer à exploiter les ressources des grands fonds marins, l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) cherche actuellement à accélérer l’élaboration d’un Code minier qui pourrait être adopté dès juillet 2023. En d'autres termes, il ne nous reste qu’un an pour mettre fin à cette course irrationnelle et protéger les océans avant qu’il ne soit trop tard. Des inquiétudes ont également été soulevées quant à l’inadéquation de l’organisme qui régirait ce qui serait la plus grande opération minière de l’histoire, si cette dernière était autorisée. En l’état actuel des choses, l’AIFM et le Code minier proposé, obéissent à un programme clairement axé sur l’industrie : une évaluation scientifique indépendante est totalement absente.
Enfin, la ruée vers l’exploitation minière des grands fonds marins est incompatible avec les engagements internationaux en faveur de l’action climatique et de la sauvegarde de la nature, notamment de l’Engagement des dirigeants pour la nature et de la résolution 122 sur la “protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins”, adoptée par une écrasante majorité lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN en septembre 2021.
Nous, parlementaires du monde entier, engagés dans la protection des océans et des droits humains des personnes qui dépendent de ces océans, nous joignons aujourd’hui à l’appel croissant en faveur d’un moratoire mondial sur l’exploitation minière en eaux profondes.
- Nous sommes solidaires de nos collègues de l’Alliance des parlementaires du Pacifique sur l’exploitation minière en eaux profondes (disponible en anglais) et de tous les peuples du Pacifique (disponible en anglais), une région qui servirait de laboratoire si l’industrie de l’exploitation minière en eaux profondes devait commencer.
- Nous reconnaissons le soutien croissant (disponible en anglais) de la part des scientifiques, des organisations de la société civile, des entreprises et de certains États leaders, en faveur d’un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes, et nous demandons urgemment à tous les acteurs de se joindre à cet appel. Nous nous engageons à agir au niveau national et/ou régional, dans nos parlements respectifs, pour faire de cet appel une réalité.
- Nous appelons nos gouvernements à participer aux négociations au sein de l’AIFM, afin d’accroître le niveau de transparence du processus décisionnel de l’AIFM et de permettre à un plus grand nombre de voix en faveur d’un moratoire d’exprimer leurs positions.
- Enfin, nous appelons à une réforme complète de l’AIFM afin que celle-ci devienne un organisme de réglementation transparent, responsable, efficace et inclusif, engagé dans la défense des grands fonds marins.
Alors que les dirigeants du monde entier et d’autres acteurs clés vont se réunir à Lisbonne à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les océans de 2022, il est temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Les enjeux sont tout simplement trop importants.
___
Notes de bas de page
Signatories to the Global Parliamentary Declaration Calling for a Moratorium on Deep Seabed Mining
PGA Member? |
Name | Country / Parliament | Date of Signature |
---|---|---|---|
Yes | Ms. Marie Toussaint | European Parliament | 10002022-06-23 |
Yes | Hon. Ralph Regenvanu | Parliament of Vanuatu | 10012022-06-27 |
No | Ms. Caroline Roose | European Parliament | 10022022-06-27 |
No | Dr. Ephraim Abel Kayembe | Malawi Parliament | 10032022-06-23 |
Yes | Hon. Billay G. Tunkara | National Assembly of the Gambia | 10042022-06-23 |
Yes | Hon. Andy Labonte | National Assembly of Seychelles | 10052022-06-23 |
Yes | Hon. Anthony Vieira | Parliament of Trinidad and Tobago | 10062022-06-23 |
Yes | Hon. Njume Peter Ambang | National Assembly, Cameroon | 10072022-06-23 |
No | Mr. Simon Holmström | Ålands lagting | 10082022-06-23 |
Yes | Hon. Agho Oliver Bamenju | National Assembly, Cameroon | 10092022-06-23 |
Yes | Hon. Syed Naveed Qamar | Parliament of Pakistan | 10102022-06-23 |
Yes | Hon. Sahar Qawasmi | Palestinian Legislative Council | 10112022-06-23 |
No | Ms. Saskia Bricmont | European Parliament | 10122022-06-23 |
No | M. Raphaël Mahaim | Assemblée fédérale suisse | 10132022-06-23 |
Yes | Hon. Twaambo Mutinta | National Assembly of Zambia | 10142022-06-23 |
No | Ms. Grace O'Sullivan | European Parliament | 10152022-06-23 |
No | M. Nicolas Walder | Parlement Suisse | 10162022-06-23 |
Yes | Hon. Mikaele Leawere | Parliament of Fij | 10172022-06-23 |
Yes | Hon. Mbareck Elid | Assemblée nationale, Mauritania | 10182022-06-23 |
Yes | Hon. Rosie Bistoquet | National Assembly Seychelles | 10192022-06-24 |
No | Hon. Debbie garewa-Packer | Te Pāti Māori. Aotearoa, New Zealand | 10202022-06-25 |
Yes | Hon. Thalie Dasyo | Sénat RDC | 10212022-06-25 |
Yes | Hon. R A M Obaidul Muktadir Chowdhury | Bangladesh National Parliament | 10222022-06-25 |
Yes | Hon. Joyce Chitsulo | Parliament of Malawi | 10232022-06-25 |
Yes | Hon. Bernard Georges | National Assembly of Seychelles | 10242022-06-26 |
No | Hon. Alexandra Attalides | House of Representatives - Republic of Cyprus | 10252022-06-27 |
No | Hon. Tristan Roberti | Parlement of the Brussels Region | 10262022-06-27 |
No | Mr. Olivier Vajda | Chambre des Représentants de Belgique | 10272022-06-27 |
No | Hon. Caroline Lucas | House of Commons | 10282022-06-27 |
No | Mrs. Laurence Hennuy | Chambre des représentants | 10292022-06-27 |
No | Mrs. Zoé Genot | Sénat de Belgique | 10302022-06-27 |
No | Hon. Claire Hugon | Chambre des représentants - Belgique | 10312022-06-27 |
No | Mrs. Séverine de Laveleye | Parlement fédéral de Belgique | 10322023-03-08 |
No | Hon. Samuel Cogolati | House of Representatives, Kingdom of Belgium | 10332022-06-27 |
No | Mr. Andrés Ingi Jónsson | Alþingi, the parliament of Iceland | 10342022-06-27 |
No | Hon. Salvador Vergés i Tejero | Parliament of Catalonia | 10352022-06-27 |
No | Mrs. Ines Sabanes | Congresso Espanol | 10362022-06-27 |
No | Hon. Enele Sopoaga | Parliament of Tuvalu | 10372022-06-27 |
No | Hon. Gary Juffa | Parliament of Papua New Guinea | 10382022-06-27 |
No | Hon. Geraldine Yolanda Paul | Autonomous Region of Bougainville | 10392022-06-27 |
No | Hon. Teanau Tuiono | Aotearoa, New Zealand | 10402022-06-27 |
No | Hon. Theonila Roka-Matbob | Autonomous Region of Bougainville | 10412022-06-27 |
No | Hon. Moetai Charles Brotherson | Maohi Niu (French Polynesia) National Assembly | 10422022-06-27 |
No | Hon. Sabina Flores Perez | National Senate, Guam | 10432022-06-27 |
No | Hon. Sir Iakoba Italeli | Former Governor General, Tuvalu | 10442022-06-27 |
No | Hon. Tarita Holm | Ngardmau State Legislator | 10452022-06-27 |
No | Hon. President Roch Wamytan | Congress of New Caledonia | 10462022-06-27 |
Yes | Hon. Lenora Qereqeretabua | Parliament of Fiji | 10472022-06-27 |
No | Hon. John Salong | Parliament of Vanuatu | 10482022-06-27 |
No | Hon. Risong Tarkong | State Legislature Representative - Melekeok State and the National Capitol | 10492022-06-27 |
No | Hon. Rukebai Inabo | Senate of Palau | 10502022-06-27 |
No | Hon. Amanda Masono | Autonomous Region of Bougainville | 10512022-06-27 |
Yes | Hon. Simon Kofe | Minister for Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu | 10522022-06-27 |
Yes | Hon. Rozaina Adam | Peoples Majlis of Maldives | 10532022-06-27 |
No | Mr. Lindsey Schromen-Wawrin | Port Angeles City Council, Washington State | 10542022-06-27 |
Yes | Hon. Mohamed Nashiz | People’s Majlis of Maldives | 10552022-06-27 |
No | Rep. Edward Málaga-Trillo | Congreso del Perú | 10562022-06-27 |
No | Sénateur Guy Benarroche | Senat Français | 10572022-06-28 |
No | Député Manuel Bompard | Assemblée nationale (France) | 10582022-06-28 |
No | Député Francesca Pasquini | Assemblée nationale (France) | 10592022-06-28 |
No | Hon. Jacques Fernique | Sénat français | 10602022-06-28 |
Yes | Député Benoît Biteau | European Parliament | 10612022-06-28 |
No | Mme Marie Pochon | Assemblée nationale Française | 10622022-06-28 |
No | Député Mounir Satouri | European Parliament | 10632022-06-28 |
No | Député Chantal Jourdan | Assemblée nationale Française | 10642022-06-28 |
No | Sen. Thomas Dossus | Sénat français | 10652022-06-28 |
No | Mme Sandra Regol | Assemblée nationale Française | 10662022-06-28 |
No | Hon. Lammert van raan | Dutch Parliament | 10672022-06-28 |
No | Dep. Damien Carême | European Parliament | 10682022-06-28 |
No | Dep. David Cormand | European Parliament | 10692022-06-28 |
No | Sen. Janet Rice | Parliament of Australia | 10702022-06-28 |
No | Député Isabelle Santiago | Assemblée nationale Française | 10712022-06-29 |
No | Député Olivier Falorni | Assemblée nationale Française | 10722022-06-29 |
No | Mr. Francisco Guerreiro | European Parliament | 10732022-06-29 |
No | Député Claude Gruffat | Parlement Européen | 10742022-06-29 |
No | Député Michele Rivasi | Parlement Européen | 10752022-06-29 |
No | Mme Gwendoline Delbos-Corfield | Parlement Européen | 10762022-06-29 |
No | Député Yannick Jadot | Parlement Européen | 10772022-06-29 |
No | Député Pierre Larrouturou | Parlement Européen | 10782022-06-29 |
No | Député Léo Walter | Assemblée Nationale, France | 10792022-06-29 |
No | Député Hadrien Clouet | Assemblée nationale Française | 10802022-06-29 |
No | Député Emmanuel Fernandes | Assemblée nationale Française | 10812022-06-29 |
No | Député Danièle Obono | Assemblée nationale, France | 10822022-06-29 |
No | Député Hendrik Davi | Assemblée nationale Française | 10832022-06-29 |
No | Député Mathilde Panot | Assemblée nationale Française | 10842022-06-29 |
No | Député Andrée Taurinya | Assemblée nationale Française | 10852022-06-29 |
No | Député Charlotte Leduc | Assemblée nationale Française | 10862022-06-29 |
No | Député Ersilia Soudais | Assemblée nationale française | 10872022-06-29 |
No | Mr. Ville Niinistö | European Parliament | 10882022-06-30 |
No | Dep. Jutta Paulus | European Parliament | 10892022-06-30 |
No | Hon. Hubert Julien-Laferriere | Assemblée nationale Française | 10902022-06-30 |
No | Député Nicolas Thierry | Assemblée nationale Française | 10912022-06-30 |
No | Député Clémence Guetté | Assemblée nationale Française | 10922022-06-30 |
No | Député Lisa Belluco | Assemblée nationale Française | 10932022-06-30 |
No | Député Sylvie Ferrer | Assemblée nationale Française | 10942022-06-30 |
No | Député Hervé Saulignac | Assemblée nationale Française | 10952022-06-30 |
No | Député Danielle Simonnet | Assemblée nationale Française | 10962022-06-30 |
No | Ms. Margrete Auken | European Parliament | 10972022-06-30 |
Yes | Hon. Dharma Regmi | Parliament of Nepal | 10982022-06-30 |
No | Député Loïc Prud'homme | Assemblée nationale Française | 10992022-06-30 |
No | Député Anne Stambach-Terrenoir | Assemblée nationale Française | 11002022-06-30 |
No | Député Alma Dufour | Assemblée nationale Française | 11012022-06-30 |
Yes | Hon. Margarida Talapa | National Assembly of Mozambique | 11022022-06-30 |
Yes | Hon. Antonio Niquice | National Assembly of Mozambique | 11032022-06-30 |
Yes | Hon. Viana da Silva Magalhaes | National Assembly of Mozambique | 11042022-06-30 |
Yes | Hon. Abdala Ibraimo | National Assembly of Mozambique | 11052022-06-30 |
Yes | Hon. Lutero Simango | National Assembly of Mozambique | 11062022-06-30 |
Yes | Hon. Carlos Manuel | National Assembly of Mozambique | 11072022-06-30 |
Yes | Hon. Jose Gabriel | National Assembly of Mozambique | 11082022-06-30 |
Yes | Dr. Ana Rita Sithole | National Assembly of Mozambique | 11092022-06-30 |
Yes | Hon. Helena Musica | National Assembly of Mozambique | 11102022-06-30 |
Yes | Hon. Gildo Muaga | National Assembly of Mozambique | 11112022-06-30 |
No | Député Maxime Laisney | Assemblée nationale Française | 11122022-06-30 |
Yes | Hon. Maria Bachir | National Assembly of Mozambique | 11132022-06-30 |
Yes | Hon. Ramulata Mahamudo Irache | National Assembly of Mozambique | 11142022-06-30 |
Yes | Hon. Caifadine Manasse | National Assembly of Mozambique | 11152022-06-30 |
Yes | Hon. Faruk Osman | National Assembly of Mozambique | 11162022-06-30 |
Yes | Hon. Margarida Salimo | National Assembly of Mozambique | 11172022-06-30 |
Yes | Hon. Maria Ivone R.B. soares Selemane | National Assembly of Mozambique | 11182022-06-30 |
Yes | Hon. Danilo da Silva Ibraimo | National Assembly of Mozambique | 11192022-06-30 |
Yes | Hon. Domingos Simoes Pereira | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11202022-06-30 |
Yes | Hon. Helder Henrique de Barros | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11212022-06-30 |
Yes | Hon. Joao Sediba Sane | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11222022-06-30 |
Yes | Hon. Joana Gomes | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11232022-06-30 |
Yes | Hon. Suzi Barbosa | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11242022-06-30 |
Yes | Speaker Cipriano Cassama | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11252022-06-30 |
Yes | Hon. Raul Cardoso | Parlament of Sao Tome & Principe | 11262022-06-30 |
Yes | Hon. Levy Nazare | Parlament of Sao Tome & Principe | 11272022-06-30 |
Yes | Hon. Lemi Taefu | Parliament of Samoa | 11282022-06-30 |
Yes | Hon. Raveena Ramyad | National Assembly of Mauritius | 11292022-06-30 |
Yes | Dep. Speaker Mohammud Zahid Nazurally | National Assembly of Mauritius | 11302022-06-30 |
No. | Mr. Malte Gallée | European Parliament | 11312022-06-30 |
No | M. Éric Martineau | Assemblée nationale Française | 11322022-06-30 |
No | Député Inaki Echaniz | Assemblée nationale Française | 11332022-06-30 |
No | Ms. Alviina Alametsa | European Parliament | 11342022-06-30 |
No | Mrs. Róża Thun und Hohenstein | European Parliament | 11352022-07-01 |
No | Ms. Sira Abed Rego | European Parliament | 11362022-07-01 |
No | Sen. Raymonde Poncet | Senate France | 11372022-07-01 |
No | Dr. Marisa Matias | European Parliament | 11382022-07-01 |
No | Hon. Anja Hazekamp | European Parliament | 11392022-07-01 |
No | Député Nicole Le Peih | Assemblée nationale Française | 11402022-07-01 |
No | Député François Piquemal | Assemblée nationale Française | 11412022-07-01 |
No | Hon. Nora Mebarek | European Parliament | 11422022-07-01 |
No | Hon. José Gusmão | European Parliament | 11432022-07-01 |
No | Député Sophie Taillé-Polian | Assemblée nationale Française | 11442022-07-02 |
No | Député Marie-Charlotte Garin | Assemblée nationale Française | 11452022-07-02 |
Yes | Hon. Catherine Zainab Tarawally | Parliament of Sierra Leone | 11462022-07-02 |
No | Député Antoine Léaument | Assemblée nationale Française | 11472022-07-02 |
No | Député Mathilde Hignet | Assemblée nationale Française | 11482022-07-02 |
No | Mrs. Barbara Creemers | Belgian Federal Parliament | 11492022-07-02 |
No | Ms. Manon Aubry | European Parliament | 11502022-07-04 |
No | Député Adrien Quatennens | Assemblée nationale Française | 11512022-07-04 |
No | Député Thomas Portes | Assemblée nationale Française | 11522022-07-04 |
No | Ms. Manuela Ripa | European Parliament | 11532022-07-04 |
No | Ms. Aurore Lalucq | European Parliament | 11542022-07-04 |
No | Député Arthur Delaporte | Assemblée nationale Française | 11552022-07-04 |
No | Ms. Sara Matthieu | European Parliament | 11562022-07-04 |
No | M. Daniel Salmon | Sénat France | 11572022-07-04 |
No | Député Florian Chauche | Assemblée nationale Française | 11582022-07-04 |
No | Député Jean-Paul Lecoq | Assemblée nationale Française | 11592022-07-05 |
No | Mme Jennifer Whitmore | Houses of the Oireachtas (Ireland) | 11602022-07-05 |
No | Député Andy Kerbrat | Assemblée nationale Française | 11612022-07-05 |
No | Député Pascale Martin | Assemblée nationale Française | 11622022-07-05 |
No | Député Ségolène Amiot | Assemblée nationale Française | 11632022-07-05 |
No | Sen. Monique de Marco | Sénat France | 11642022-07-06 |
No | Sen. Guy Benarroche | Sénat France | 11652022-07-06 |
Yes | Mr. Rasmus Hansson | Stortinget - Norway | 11662022-07-06 |
No | Sen. Daniel Breuiller | Sénat France | 11672022-07-06 |
No | Ms. María Eugenia Rodríguez Palop | European Parliament | 11682022-07-06 |
No | Député Matthias Tavel | Assemblée nationale Française | 11692022-07-06 |
No | Député Rodrigo Arenas | Assemblée nationale Française | 11702022-07-07 |
No | Député Sandrine Rousseau | Assemblée nationale Française | 11712022-07-07 |
No | Député Arnaud Le Gall | Assemblée nationale Française | 11722022-07-07 |
No | Hon. Benjamin Lucas | Assemblée nationale Française | 11732022-07-08 |
No | Député Élise Leboucher | Assemblée nationale Française | 11742022-07-08 |
No | M. Jean-Luc Mélenchon | Assemblée nationale Française | 11752022-07-08 |
No | M. Manuel Bompard | Assemblée nationale Française | 11762022-07-08 |
No | M. Bastien Lachaud | Assemblée nationale Française | 11772022-07-08 |
No | Député Paul Vannier | Assemblée nationale Française | 11782022-07-08 |
No | Député Marianne Maximi | Assemblée nationale Française | 11792022-07-08 |
No | Député Nadège Abomangoli | Assemblée nationale Française | 11802022-07-08 |
No | Député Sophia Chikirou | Assemblée nationale Française | 11812022-07-08 |
No | Sr. Dani Cornellà Detrell | Parlament de Catalunya | 11822022-07-08 |
No | Hon. Aurélien Saintoul | Assemblée nationale Française | 11832022-07-08 |
No | Mme. Bénédicte Taurine | Assemblée nationale Française | 11842022-07-08 |
No | Député Catherine Couturier | Assemblée nationale Française | 11852022-07-08 |
No | Député Christophe Bex | Assemblée nationale Française | 11862022-07-08 |
No | Ms. Karen Melchior | European Parliament | 11872022-07-08 |
No | Député Ségolène Amiot | Assemblée nationale Française | 11882022-07-08 |
No | Député Karen Erodi | Assemblée nationale Française | 11892022-07-08 |
No | Député Gabriel Amard | Assemblée nationale Française | 11902022-07-08 |
No | Député Jean-François Coulomme | Assemblée nationale Française | 11912022-07-08 |
No | Député Murielle Lepvraud | Assemblée nationale Française | 11922022-07-09 |
No | Député Sébastien Delogu | Assemblée nationale Française | 11932022-07-11 |
Yes | Dip. José Gregorio Correa | Asamblea Nacional de Venezuela | 11942022-07-11 |
No | Ms. Idoia Villanueva Ruiz | European Parliament | 11952022-07-11 |
No | Mr. Miguel Urbán Crespo | European Parliament | 11962022-07-11 |
No | Hon. Ernest Urtasun | European Parliament | 11972022-07-11 |
No | Député Manon Meunier | Assemblée nationale Française | 11982022-07-12 |
Yes | Ms. Petra Bayr | National Council of Austria | 11992022-07-12 |
Yes | Dip. Graciela Camaño | Camara de Diputados de la Nacion Argentina | 12002022-07-13 |
No | Mrs. Greet Daems | federal parliament of Belgium | 12012022-07-13 |
No | Mr. Thierry Warmoes | Chambre des Représentants de Belgique | 12022022-07-13 |
No | M. Marco Van Hees | Parlement fédéral de Belgique | 12032022-07-13 |
No | Hon. Irene De MIguel Pérez | Asamblea de Extremadura | 12042022-07-14 |
No | Mr. Joaquín Macías Rodríguez | Asamblea de Extremadura | 12052022-07-14 |
No | Hon. Marta de Santos | Cortes de Aragón | 12062022-07-14 |
No | Mr. Juantxo Lopez de Uralde | Congreso de los Diputados | 12072022-07-14 |
No | Hon. Mikel Buil Garcia | Parliament of Navarre | 12082022-07-14 |
No | Hon. Maria Arena | European Parliament | 12092022-07-15 |
No | Député Frédéric Mathieu | Assemblée nationale Française | 12102022-07-15 |
No | Député Raoul Hedebouw | Chambre des Représentants de Belgique | 12112022-07-18 |
No | Député Sabrina Sebaihi | Assemblée nationale Française | 12122022-07-18 |
No | Député Sophia Chikirou | Assemblée nationale Française | 12132022-07-19 |
No | Député Julie Laernoes | Assemblée nationale Française | 12142022-07-25 |
No | Député Manon Meunier | Assemblée nationale Française | 12152022-07-25 |
No | Député Raquel Garrido | Assemblée nationale Française | 12162022-07-28 |
No | Député Julien Bayou | Assemblée nationale Française | 12172022-07-28 |
No | Hon. Vaitoti Tupa* | Cook Islands Parliament | 12182022-07-29 |
No | Mrs. Davina Hosking-Ashford* | Cook Islands Parliament | 12192022-07-29 |
No | Dr. Teina Rongo* | Cook Islands Parliament | 12202022-07-29 |
No | Député Sylvain Carrière | Assemblée nationale Française | 12212022-08-01 |
Yes | Hble. Emilio Alvarez Icaza L. | Senado de la República/ México | 12222022-08-02 |
No | Mr. Pär Holmgren | European Parliament | 12232022-08-24 |
No | Mr. Gord Johns | House of Commons of Canada | 12242022-08-26 |
Yes | Dr. Angela Brown Burke | House of Parliament Jamaica | 12252022-09-05 |
No | Député Joël Aviragnet | Assemblée nationale Française | 12262022-09-07 |
No | Député Mickaël Bouloux | Assemblée nationale Française | 12272022-09-08 |
No | Hon. David Stögmüller | Parliament of Austria | 12282022-09-21 |
No | Mrs. Carmen Jeitler-Cincelli | Parliament of Austria | 12292022-09-21 |
No | Hon. Nico Marchetti | Parliament of Austria | 12302022-09-21 |
No | Dr. Astrid Rössler | Parliament of Austria | 12312022-09-21 |
No | Hon. Eva Blimlinger | Parliament of Austria | 12322022-09-21 |
No | Mr. Martin Litschauer | Parliament of Austria | 12332022-09-21 |
No | Mr. Michael Bernhard | Parliament of Austria | 12342022-09-21 |
No | Mr. Süleyman Zorba | Parliament of Austria | 12352022-09-21 |
No | Hon. Georg Buerstmayr | Parliament of Austria | 12362022-09-21 |
No | Hon. Barbara Neßler | Parliament of Austria | 12372022-09-21 |
No | Hon. jörg Leichtfried | Parliament of Austria | 12382022-09-21 |
No | Mrs. Karin Doppelbauer | Parliament of Austria | 12392022-09-21 |
No | Hon. Martina Kuensberg | Parliament of Austria | 12402022-09-21 |
No | Prof. Josef Smolle | Parliament of Austria | 12412022-09-21 |
No | Hon. Christian Drobits | Parliament of Austria | 12422022-09-21 |
No | Hon. Martina Kaufmann | Parliament of Austria | 12432022-09-21 |
No | Hon. Rudolf Silvan | Parliament of Austria | 12442022-09-21 |
No | Hon. Robert Laimer | Parliament of Austria | 12452022-09-21 |
Yes | Hon. Anyere Charles Akah | Assemblée Nationale du Cameroun | 12462022-10-29 |
Yes | Hon. Aliyoum Fadil | Assemblée Nationale du Cameroun | 12472022-10-31 |
No | Hon. Elizabeth May | House of Commons of Canada | 12482023-02-08 |
No | Mr. Andreas Jerusalem | Parlement fédéral de Belgique | 12492023-03-08 |
No | M. Thomas Naessens | Parlement bruxellois | 12502023-06-13 |
No | Dep. Ingrid Parmentier | Parlement de la Région de Bruxelles Capitale | 12512023-06-13 |
No | Mr. Jean-Philppe Florent | Parlement de Wallone | 12522023-06-13 |
No | Député Louis Mariage | Chambre des représentants de Belgique | 12532023-06-13 |
Yes | Hon. Gwendell Mercelina | Parliament of Curaçao | 12542023-06-13 |
Yes | Mr. Twaambo Mutinta | Parliment of Zambia | 12552023-07-11 |
Yes | Hon. Agho Oliver Bamenju | National Assembly of Cameroon | 12562023-07-17 |
No | Député Charles Fournier | Assemblée nationale Française | 12572023-07-17 |
No | Prof. Melva Paredes | Parlamento Nacional Venezuela | 12582023-07-17 |
No | Dr. Alejandro Aguilera | Asamblea Nacional de Venezuela | 12592023-07-17 |
No | Hon. Hon. Sahar Qawasmi | Palestinian Legislative Council | 12602023-07-17 |
No | Hon. Fiona Fiedler | Parliament of Austria | 12612023-07-17 |
* In the absence of sitting parliamentarians and pending the parliamentary election on August 1, signatures from the Cook Islands represent parliamentary candidates.
Le Secrétariat de PGA est prêt à vous aider pour la mise en œuvre de ces actions ou d’autres. Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Saarah Monawvil,
Chargée de programme, Campagne sur les océans et Campagne pour le climat,