Loading...

La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.

Estatus del Sistema del Estatuto de Roma

Última actualización

123 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 18 son de Europa oriental, 28 de 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. 31 Estados han firmado el Estatuto de Roma pero aún no lo han ratificado. Dos Estados se han retirado del Estatuto de Roma: Burundi y Filipinas.

 
Estados que han ratificado el Estatuto de Roma [123]
 
Estados que han firmado el Estatuto de Roma pero aún no lo han [31]
País Fecha de la firma Aprobación, Aceptación, Adhesión, Sucesión o Ratificación
Kiribati 146 123 26 de noviembre de 2019
El Salvador 142 122 03 de marzo de 2016
Palestina 149 121 02 de enero de 2015
Costa de Marfil 59 30 de noviembre de 1998 120 15 de febrero de 2013
Guatemala 144 119 02 de abril de 2012
Vanuatu 154 118 02 de diciembre de 2011
Cabo Verde 122 28 de diciembre de 2000 117 10 de octubre de 2011
Maldivas 147 116 21 de septiembre de 2011
Túnez 153 115 24 de junio de 2011
Granada 143 114 19 de mayo de 2011
Moldavia 107 8 de septiembre de 2000 113 12 de octubre de 2010
Santa Lucía 85 27 de agosto de 1999 112 18 de agosto de 2010
Seychelles 128 28 de diciembre de 2000 111 10 de agosto de 2010
Bangladés 86 16 de septiembre de 1999 110 23 de marzo de 2010
República Checa 81 13 de abril de 1999 109 21 de julio de 2009
Chile 32 11 de septiembre de 1998 108 29 de junio de 2009
Islas Cook 139 107 18 de julio de 2008
Surinam 152 106 15 de julio de 2008
Madagascar 21 18 de julio de 1998 105 14 de marzo de 2008
Japón 145 104 17 de julio de 2007
Chad 89 20 de octubre de 1999 103 01 de enero de 2007
Comoras 110 22 de septiembre de 2000 102 01 de noviembre de 2006
Montenegro 148 101 23 de octubre de 2006
San Cristóbal y Nieves 150 100 22 de agosto de 2006
México 100 7 de septiembre de 2000 99 28 de octubre de 2005
República Dominicana 104 8 de septiembre de 2000 98 12 de mayo de 2005
Kenia 84 11 de agosto de 1999 97 15 de marzo de 2005
Guyana 125 28 de diciembre de 2000 96 24 de septiembre de 2004
Liberia 5 17 de julio de 1998 95 22 de septiembre de 2004
República del Congo 4 17 de julio de 1998 94 03 de mayo de 2004
Burkina Faso 58 30 de noviembre de 1998 93 16 de abril de 2004
Georgia 16 18 de julio de 1998 92 05 de septiembre de 2003
Guinea 99 7 de septiembre de 2000 91 14 de julio de 2003
Lituania 69 10 de diciembre de 1998 90 12 de mayo de 2003
Afganistán 138 89 10 de febrero de 2003
Albania 13 18 de julio de 1998 88 31 de enero de 2003
Barbados 101 8 de septiembre de 2000 87 10 de diciembre de 2002
San Vicente y las Granadinas 151 86 03 de diciembre de 2002
Malta 7 17 de julio de 1998 85 29 de noviembre de 2002
Corea del Sur 95 8 de marzo de 2000 84 13 de noviembre de 2002
Zambia 11 17 de julio de 1998 83 13 de noviembre de 2002
Yibuti 37 7 de octubre de 1998 82 05 de noviembre de 2002
Malaui 77 2 de marzo de 1999 81 19 de septiembre de 2002
Samoa 9 17 de julio de 1998 80 16 de septiembre de 2002
Timor Oriental 141 79 06 de septiembre de 2002
Tanzania 131 29 de diciembre de 2000 78 20 de agosto de 2002
Colombia 67 10 de diciembre de 1998 77 05 de agosto de 2002
Australia 66 9 de diciembre de 1998 76 01 de julio de 2002
Honduras 41 7 de octubre de 1998 75 01 de julio de 2002
Letonia 82 22 de abril de 1999 74 28 de junio de 2002
Uruguay 121 19 de diciembre de 2000 73 28 de junio de 2002
Gambia 63 4 de diciembre de 1998 72 28 de junio de 2002
Bolivia 1 17 de julio de 1998 71 27 de junio de 2002
Namibia 56 27 de octubre de 1998 70 25 de junio de 2002
Brasil 93 7 de febrero de 2000 69 20 de junio de 2002
Uganda 78 17 de marzo de 1999 68 14 de junio de 2002
Grecia 18 18 de julio de 1998 67 15 de mayo de 2002
Irlanda 42 7 de octubre de 1998 66 11 de abril de 2002
Eslovaquia 72 23 de diciembre de 1998 65 11 de abril de 2002
Rumania 83 7 de julio de 1999 64 11 de abril de 2002
Bulgaria 75 11 de febrero de 1999 63 11 de abril de 2002
Bosnia y Herzegovina 2 17 de julio de 1998 62 11 de abril de 2002
Mongolia 133 29 de diciembre de 2000 61 11 de abril de 2002
Jordania 43 7 de octubre de 1998 60 11 de abril de 2002
Camboya 113 23 de octubre de 2000 59 11 de abril de 2002
Níger 8 17 de julio de 1998 58 11 de abril de 2002
República Democrática del Congo 103 8 de septiembre de 2000 57 11 de abril de 2002
Panamá 24 18 de julio de 1998 56 21 de marzo de 2002
Chipre 53 15 de octubre de 1998 55 07 de marzo de 2002
Macedonia del Norte 45 7 de octubre de 1998 54 06 de marzo de 2002
Mauricio 57 11 de noviembre de 1998 53 05 de marzo de 2002
Portugal 47 7 de octubre de 1998 52 05 de febrero de 2002
Ecuador 38 7 de octubre de 1998 51 05 de febrero de 2002
Estonia 92 27 de diciembre de 1999 50 30 de enero de 2002
Benín 87 24 de septiembre de 1999 49 22 de enero de 2002
Eslovenia 48 7 de octubre de 1998 48 31 de diciembre de 2001
Hungría 74 15 de enero de 1999 47 30 de noviembre de 2001
Polonia 80 9 de abril de 1999 46 12 de noviembre de 2001
Nauru 119 13 de diciembre de 2000 45 12 de noviembre de 2001
Perú 115 7 de diciembre de 2000 44 10 de noviembre de 2001
Suiza 28 18 de julio de 1998 43 12 de octubre de 2001
Reino Unido 62 30 de noviembre de 1998 42 04 de octubre de 2001
República Centroafricana 91 12 de diciembre de 1999 41 03 de octubre de 2001
Liechtenstein 20 18 de julio de 1998 40 02 de octubre de 2001
Nigeria 97 1 de junio de 2000 39 27 de septiembre de 2001
Serbia 120 19 de diciembre de 2000 38 06 de septiembre de 2001
Países Bajos 23 18 de julio de 1998 37 17 de julio de 2001
Suecia 49 7 de octubre de 1998 36 28 de junio de 2001
Dinamarca 33 25 de septiembre de 1998 35 21 de junio de 2001
Antigua y Barbuda 55 23 de octubre de 1998 34 18 de junio de 2001
Costa Rica 36 7 de octubre de 1998 33 07 de junio de 2001
Croacia 50 12 de octubre de 1998 32 21 de mayo de 2001
Paraguay 46 7 de octubre de 1998 31 14 de mayo de 2001
Andorra 14 18 de julio de 1998 30 30 de abril de 2001
Dominica 140 29 12 de febrero de 2001
Argentina 73 8 de enero de 1999 28 08 de febrero de 2001
Finlandia 40 7 de octubre de 1998 27 29 de diciembre de 2000
Austria 35 7 de octubre de 1998 26 28 de diciembre de 2000
Alemania 68 10 de diciembre de 1998 25 11 de diciembre de 2000
Islas Marshall 98 6 de septiembre de 2000 24 07 de diciembre de 2000
Sudáfrica 10 17 de julio de 1998 23 27 de noviembre de 2000
España 27 18 de julio de 1998 22 24 de octubre de 2000
Gabón 71 22 de diciembre de 1998 21 20 de septiembre de 2000
Sierra Leona 54 17 de octubre de 1998 20 15 de septiembre de 2000
Luxemburgo 51 13 de octubre de 1998 19 08 de septiembre de 2000
Botsuana 102 8 de septiembre de 2000 18 08 de septiembre de 2000
Nueva Zelanda 44 7 de octubre de 1998 17 07 de septiembre de 2000
Lesoto 60 30 de noviembre de 1998 16 06 de septiembre de 2000
Malí 6 17 de julio de 1998 15 16 de agosto de 2000
Canadá 70 18 de diciembre de 1998 14 07 de julio de 2000
Bélgica 31 10 de septiembre de 1998 13 28 de junio de 2000
Francia 15 18 de julio de 1998 12 09 de junio de 2000
Venezuela 52 14 de octubre de 1998 11 07 de junio de 2000
Islandia 29 26 de agosto de 1998 10 25 de mayo de 2000
Tayikistán 61 30 de noviembre de 1998 9 05 de mayo de 2000
Belice 96 5 de abril de 2000 8 05 de abril de 2000
Noruega 30 28 de agosto de 1998 7 16 de febrero de 2000
Ghana 17 18 de julio de 1998 6 20 de diciembre de 1999
Fiyi 90 29 de noviembre de 1999 5 29 de noviembre de 1999
Italia 19 18 de julio de 1998 4 26 de julio de 1999
San Marino 25 18 de julio de 1998 3 13 de mayo de 1999
Trinidad y Tobago 79 23 de marzo de 1999 2 06 de abril de 1999
Senegal 26 18 de julio de 1998 1 02 de febrero de 1999
Camerún 3 17 de julio de 1998
Zimbabue 12 17 de julio de 1998
Mónaco 22 18 de julio de 1998
Angola 34 7 de octubre de 1998
Eritrea 39 7 de octubre de 1998
Islas Salomón 64 3 de diciembre de 1998
Kirguistán 65 8 de diciembre de 1998
Haití 76 26 de febrero de 1999
Armenia 88 1 de octubre de 1999
Ucrania 94 20 de enero de 2000
Jamaica 105 8 de septiembre de 2000
Kuwait 106 8 de septiembre de 2000
Marruecos 108 8 de septiembre de 2000
href="https://www.pgaction.org/es/ilhr/rome-statute/sudan.html">Sudán 109 8 de septiembre de 2000
Guinea-Bisáu 111 12 de septiembre de 2000
Rusia 112 13 de septiembre de 2000
Tailandia 114 2 de octubre de 2000
Siria 116 29 de noviembre de 2000
Emiratos Árabes Unidos 117 27 de noviembre de 2000
Baréin 118 11 de diciembre de 2000
Egipto 123 26 de diciembre de 2000
Omán 124 20 de diciembre de 2000
Mozambique 126 28 de diciembre de 2000
Sao Tomé y Príncipe 127 28 de diciembre de 2000
Argelia 129 28 de diciembre de 2000
Yemen 130 28 de diciembre de 2000
Bahamas 132 29 de diciembre de 2000
Uzbekistán 134 29 de diciembre de 2000
Irán 135 31 de diciembre de 2000
Israel 136 31 de diciembre de 2000
Estados Unidos 137 31 de diciembre de 2000