Iniciada por tres parlamentarios líderes en la protección de los océanos - la europarlamentaria Marie Toussaint (Francia), la europarlamentaria Caroline Roose (Francia) y el diputado Ralph Regenvanu (Vanuatu) - esta Declaración Parlamentaria Mundial, en la que se pide aplicar una moratoria sobre la explotación de los fondos marinos, es urgente, ahora más que nunca, dado que la normativa que permite la minería de los fondos marinos podría aprobarse tan pronto como en julio de 2023.
A través de esta Declaración, los parlamentarios y las parlamentarias de todo el mundo se unen para pedir una moratoria sobre la minería de los fondos marinos mientras protegen este patrimonio común de la humanidad y los derechos humanos de todas las personas que dependen de los Océanos.
Declaración Parlamentaria Mundial para Aplicar una Moratoria sobre la Explotación Minera de los Fondos Marinos
La salud de nuestro planeta depende de la salud de nuestro océano. El océano, que cubre más del 70% de la Tierra y representa el 95% de la biosfera, es un aliado clave en la lucha contra el cambio climático puesto que alberga una biodiversidad única y proporciona valor cultural a comunidades de todo el mundo.
A medida que amenazas como el cambio climático, la sobrepesca, la contaminación por plásticos y las perforaciones en alta mar aumentan el daño a la salud de nuestros océanos, éstos se enfrentan a una nueva y peligrosa amenaza: la minería de aguas profundas. Las empresas mineras de los fondos marinos y los Estados que las patrocinan se apresuran cada vez más a explotar los fondos oceánicos en busca de minerales de tierras raras como el níquel, el cobalto, el cobre y el manganeso.
Si esta arriesgada industria emergente continua, no solo se causaría un daño generalizado a los frágiles ecosistemas marinos y a los millones de especies que albergan, sino también a las actividades tradicionales como la pesca que son clave para la seguridad alimentaria y el sustento de las comunidades costeras. Más de 600 expertos en ciencia y política (artículo disponible en inglés) han advertido que la explotación minera de los fondos marinos provocaría una pérdida de biodiversidad y de funcionamiento de los ecosistemas que sería irreversible en escalas de tiempo multigeneracionales y que podría perturbar el carbono encerrado en las profundidades de nuestro océano.
Los océanos y los ecosistemas de aguas profundas son cruciales en la lucha contra el cambio climático. El océano es el mayor depósito de carbono del mundo y almacena inmensas cantidades de dióxido de carbono. La minería de aguas profundas, por lo tanto, puede interferir con las funciones de almacenamiento de carbono y la regulación del clima del océano.
Los defensores de la minería de aguas profundas afirman que los minerales de los fondos marinos son necesarios hacia una transición ecológica, como por ejemplo, para suministrar componentes para las baterías de vehículos eléctricos.1 No obstante, mientras algunos miembros de la industria y de los Estados patrocinadores presionan para que se inicie la explotación minera de los fondos marinos a partir del 2023, una nueva generación de baterías que reutiliza estos metales - o no los utiliza en absoluto - ya está entrando en el mercado. En lugar de lanzar una nueva y vasta industria extractiva, los Estados deberían invertir en nuevas tecnologías y sistemas que reduzcan la demanda de minerales en bruto mediante la reutilización, el reciclaje y diseños innovadores. La transición ecológica no debe producirse a expensas de la biodiversidad y del mayor sumidero natural de carbono de nuestro planeta.
Tras la solicitud oficial de la República de Nauru en 2021 para comenzar a explotar los recursos de los fondos marinos, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) ha intentado apresurar la elaboración de un Código Minero que podría adoptarse en julio de 2023. En otras palabras, solo nos queda un año para poner fin a esta carrera irracional y proteger nuestros océanos antes de que sea demasiado tarde. Así mismo, se ha planteado la preocupación de que el organismo que regiría lo que sería la mayor operación minera de la historia, no es apto para dicho propósito si se le permitiese seguir adelante. Actualmente, hay una clara agenda impulsada por la industria dentro de la AIFM y el Código Minero propuesto carente de una evaluación científica independiente.
Por último, el afán por explotar las profundidades de los océanos es incompatible con los compromisos internacionales para la acción climática y para salvaguardar la naturaleza, incluyendo el Compromiso de los Líderes por la Naturaleza (disponible en inglés) y la Resolución 122 sobre la “protección de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas mediante una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos” adoptada por una abrumadora mayoría de votos en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en septiembre de 2021.
Con el fin de proteger nuestros océanos y los derechos de las personas que dependen de ellos, nosotros, los parlamentarios y las parlamentarias de todo el mundo, nos unimos hoy al llamado urgente a favor de una moratoria mundial sobre la explotación minera de los fondos marinos. Así mismo,
- Nos solidarizamos con nuestros colegas de la Alianza de Parlamentarios del Pacífico sobre la Minería de Aguas Profundas y con todos los pueblos del Pacífico (documentos disponibles en inglés); una región que se utilizaría como campo de pruebas si se iniciara la industria de explotación minera de los fondos marinos;
- Reconocemos el creciente apoyo (disponible en inglés) por parte de científicos, organizaciones de la sociedad civil, empresas y algunos Estados destacados, a una moratoria de la minería de los fondos marinos e instamos a todos los actores a unirse a este llamamiento. Nos comprometemos, en nuestros respectivos Parlamentos, a actuar a nivel nacional y/o regional para hacer realidad este ideal;
- Apelamos a nuestros gobiernos para que participen en las negociaciones en la AIFM de manera que el nivel de transparencia de sus procesos de toma de decisiones aumente y se permita que más voces a favor de una moratoria global expresen sus posiciones; y
- Solicitamos una reforma completa de la AIFM para que se convierta en un organismo regulador transparente, responsable, eficaz, inclusivo y comprometido con la defensa de los fondos marinos.
El valor de lo que está en juego es muy elevado y, mientras los líderes mundiales y los principales actores se reúnen en Lisboa para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2022, debemos actuar con prontitud antes de que sea demasiado tarde.
___
Notas al Pie
Signatories to the Global Parliamentary Declaration Calling for a Moratorium on Deep Seabed Mining
PGA Member? |
Name | Country / Parliament | Date of Signature |
---|---|---|---|
Yes | Ms. Marie Toussaint | European Parliament | 10002022-06-23 |
Yes | Hon. Ralph Regenvanu | Parliament of Vanuatu | 10012022-06-27 |
No | Ms. Caroline Roose | European Parliament | 10022022-06-27 |
No | Dr. Ephraim Abel Kayembe | Malawi Parliament | 10032022-06-23 |
Yes | Hon. Billay G. Tunkara | National Assembly of the Gambia | 10042022-06-23 |
Yes | Hon. Andy Labonte | National Assembly of Seychelles | 10052022-06-23 |
Yes | Hon. Anthony Vieira | Parliament of Trinidad and Tobago | 10062022-06-23 |
Yes | Hon. Njume Peter Ambang | National Assembly, Cameroon | 10072022-06-23 |
No | Mr. Simon Holmström | Ålands lagting | 10082022-06-23 |
Yes | Hon. Agho Oliver Bamenju | National Assembly, Cameroon | 10092022-06-23 |
Yes | Hon. Syed Naveed Qamar | Parliament of Pakistan | 10102022-06-23 |
Yes | Hon. Sahar Qawasmi | Palestinian Legislative Council | 10112022-06-23 |
No | Ms. Saskia Bricmont | European Parliament | 10122022-06-23 |
No | M. Raphaël Mahaim | Assemblée fédérale suisse | 10132022-06-23 |
Yes | Hon. Twaambo Mutinta | National Assembly of Zambia | 10142022-06-23 |
No | Ms. Grace O'Sullivan | European Parliament | 10152022-06-23 |
No | M. Nicolas Walder | Parlement Suisse | 10162022-06-23 |
Yes | Hon. Mikaele Leawere | Parliament of Fij | 10172022-06-23 |
Yes | Hon. Mbareck Elid | Assemblée nationale, Mauritania | 10182022-06-23 |
Yes | Hon. Rosie Bistoquet | National Assembly Seychelles | 10192022-06-24 |
No | Hon. Debbie garewa-Packer | Te Pāti Māori. Aotearoa, New Zealand | 10202022-06-25 |
Yes | Hon. Thalie Dasyo | Sénat RDC | 10212022-06-25 |
Yes | Hon. R A M Obaidul Muktadir Chowdhury | Bangladesh National Parliament | 10222022-06-25 |
Yes | Hon. Joyce Chitsulo | Parliament of Malawi | 10232022-06-25 |
Yes | Hon. Bernard Georges | National Assembly of Seychelles | 10242022-06-26 |
No | Hon. Alexandra Attalides | House of Representatives - Republic of Cyprus | 10252022-06-27 |
No | Hon. Tristan Roberti | Parlement of the Brussels Region | 10262022-06-27 |
No | Mr. Olivier Vajda | Chambre des Représentants de Belgique | 10272022-06-27 |
No | Hon. Caroline Lucas | House of Commons | 10282022-06-27 |
No | Mrs. Laurence Hennuy | Chambre des représentants | 10292022-06-27 |
No | Mrs. Zoé Genot | Sénat de Belgique | 10302022-06-27 |
No | Hon. Claire Hugon | Chambre des représentants - Belgique | 10312022-06-27 |
No | Mrs. Séverine de Laveleye | Parlement fédéral de Belgique | 10322023-03-08 |
No | Hon. Samuel Cogolati | House of Representatives, Kingdom of Belgium | 10332022-06-27 |
No | Mr. Andrés Ingi Jónsson | Alþingi, the parliament of Iceland | 10342022-06-27 |
No | Hon. Salvador Vergés i Tejero | Parliament of Catalonia | 10352022-06-27 |
No | Mrs. Ines Sabanes | Congresso Espanol | 10362022-06-27 |
No | Hon. Enele Sopoaga | Parliament of Tuvalu | 10372022-06-27 |
No | Hon. Gary Juffa | Parliament of Papua New Guinea | 10382022-06-27 |
No | Hon. Geraldine Yolanda Paul | Autonomous Region of Bougainville | 10392022-06-27 |
No | Hon. Teanau Tuiono | Aotearoa, New Zealand | 10402022-06-27 |
No | Hon. Theonila Roka-Matbob | Autonomous Region of Bougainville | 10412022-06-27 |
No | Hon. Moetai Charles Brotherson | Maohi Niu (French Polynesia) National Assembly | 10422022-06-27 |
No | Hon. Sabina Flores Perez | National Senate, Guam | 10432022-06-27 |
No | Hon. Sir Iakoba Italeli | Former Governor General, Tuvalu | 10442022-06-27 |
No | Hon. Tarita Holm | Ngardmau State Legislator | 10452022-06-27 |
No | Hon. President Roch Wamytan | Congress of New Caledonia | 10462022-06-27 |
Yes | Hon. Lenora Qereqeretabua | Parliament of Fiji | 10472022-06-27 |
No | Hon. John Salong | Parliament of Vanuatu | 10482022-06-27 |
No | Hon. Risong Tarkong | State Legislature Representative - Melekeok State and the National Capitol | 10492022-06-27 |
No | Hon. Rukebai Inabo | Senate of Palau | 10502022-06-27 |
No | Hon. Amanda Masono | Autonomous Region of Bougainville | 10512022-06-27 |
Yes | Hon. Simon Kofe | Minister for Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu | 10522022-06-27 |
Yes | Hon. Rozaina Adam | Peoples Majlis of Maldives | 10532022-06-27 |
No | Mr. Lindsey Schromen-Wawrin | Port Angeles City Council, Washington State | 10542022-06-27 |
Yes | Hon. Mohamed Nashiz | People’s Majlis of Maldives | 10552022-06-27 |
No | Rep. Edward Málaga-Trillo | Congreso del Perú | 10562022-06-27 |
No | Sénateur Guy Benarroche | Senat Français | 10572022-06-28 |
No | Député Manuel Bompard | Assemblée nationale (France) | 10582022-06-28 |
No | Député Francesca Pasquini | Assemblée nationale (France) | 10592022-06-28 |
No | Hon. Jacques Fernique | Sénat français | 10602022-06-28 |
Yes | Député Benoît Biteau | European Parliament | 10612022-06-28 |
No | Mme Marie Pochon | Assemblée nationale Française | 10622022-06-28 |
No | Député Mounir Satouri | European Parliament | 10632022-06-28 |
No | Député Chantal Jourdan | Assemblée nationale Française | 10642022-06-28 |
No | Sen. Thomas Dossus | Sénat français | 10652022-06-28 |
No | Mme Sandra Regol | Assemblée nationale Française | 10662022-06-28 |
No | Hon. Lammert van raan | Dutch Parliament | 10672022-06-28 |
No | Dep. Damien Carême | European Parliament | 10682022-06-28 |
No | Dep. David Cormand | European Parliament | 10692022-06-28 |
No | Sen. Janet Rice | Parliament of Australia | 10702022-06-28 |
No | Député Isabelle Santiago | Assemblée nationale Française | 10712022-06-29 |
No | Député Olivier Falorni | Assemblée nationale Française | 10722022-06-29 |
No | Mr. Francisco Guerreiro | European Parliament | 10732022-06-29 |
No | Député Claude Gruffat | Parlement Européen | 10742022-06-29 |
No | Député Michele Rivasi | Parlement Européen | 10752022-06-29 |
No | Mme Gwendoline Delbos-Corfield | Parlement Européen | 10762022-06-29 |
No | Député Yannick Jadot | Parlement Européen | 10772022-06-29 |
No | Député Pierre Larrouturou | Parlement Européen | 10782022-06-29 |
No | Député Léo Walter | Assemblée Nationale, France | 10792022-06-29 |
No | Député Hadrien Clouet | Assemblée nationale Française | 10802022-06-29 |
No | Député Emmanuel Fernandes | Assemblée nationale Française | 10812022-06-29 |
No | Député Danièle Obono | Assemblée nationale, France | 10822022-06-29 |
No | Député Hendrik Davi | Assemblée nationale Française | 10832022-06-29 |
No | Député Mathilde Panot | Assemblée nationale Française | 10842022-06-29 |
No | Député Andrée Taurinya | Assemblée nationale Française | 10852022-06-29 |
No | Député Charlotte Leduc | Assemblée nationale Française | 10862022-06-29 |
No | Député Ersilia Soudais | Assemblée nationale française | 10872022-06-29 |
No | Mr. Ville Niinistö | European Parliament | 10882022-06-30 |
No | Dep. Jutta Paulus | European Parliament | 10892022-06-30 |
No | Hon. Hubert Julien-Laferriere | Assemblée nationale Française | 10902022-06-30 |
No | Député Nicolas Thierry | Assemblée nationale Française | 10912022-06-30 |
No | Député Clémence Guetté | Assemblée nationale Française | 10922022-06-30 |
No | Député Lisa Belluco | Assemblée nationale Française | 10932022-06-30 |
No | Député Sylvie Ferrer | Assemblée nationale Française | 10942022-06-30 |
No | Député Hervé Saulignac | Assemblée nationale Française | 10952022-06-30 |
No | Député Danielle Simonnet | Assemblée nationale Française | 10962022-06-30 |
No | Ms. Margrete Auken | European Parliament | 10972022-06-30 |
Yes | Hon. Dharma Regmi | Parliament of Nepal | 10982022-06-30 |
No | Député Loïc Prud'homme | Assemblée nationale Française | 10992022-06-30 |
No | Député Anne Stambach-Terrenoir | Assemblée nationale Française | 11002022-06-30 |
No | Député Alma Dufour | Assemblée nationale Française | 11012022-06-30 |
Yes | Hon. Margarida Talapa | National Assembly of Mozambique | 11022022-06-30 |
Yes | Hon. Antonio Niquice | National Assembly of Mozambique | 11032022-06-30 |
Yes | Hon. Viana da Silva Magalhaes | National Assembly of Mozambique | 11042022-06-30 |
Yes | Hon. Abdala Ibraimo | National Assembly of Mozambique | 11052022-06-30 |
Yes | Hon. Lutero Simango | National Assembly of Mozambique | 11062022-06-30 |
Yes | Hon. Carlos Manuel | National Assembly of Mozambique | 11072022-06-30 |
Yes | Hon. Jose Gabriel | National Assembly of Mozambique | 11082022-06-30 |
Yes | Dr. Ana Rita Sithole | National Assembly of Mozambique | 11092022-06-30 |
Yes | Hon. Helena Musica | National Assembly of Mozambique | 11102022-06-30 |
Yes | Hon. Gildo Muaga | National Assembly of Mozambique | 11112022-06-30 |
No | Député Maxime Laisney | Assemblée nationale Française | 11122022-06-30 |
Yes | Hon. Maria Bachir | National Assembly of Mozambique | 11132022-06-30 |
Yes | Hon. Ramulata Mahamudo Irache | National Assembly of Mozambique | 11142022-06-30 |
Yes | Hon. Caifadine Manasse | National Assembly of Mozambique | 11152022-06-30 |
Yes | Hon. Faruk Osman | National Assembly of Mozambique | 11162022-06-30 |
Yes | Hon. Margarida Salimo | National Assembly of Mozambique | 11172022-06-30 |
Yes | Hon. Maria Ivone R.B. soares Selemane | National Assembly of Mozambique | 11182022-06-30 |
Yes | Hon. Danilo da Silva Ibraimo | National Assembly of Mozambique | 11192022-06-30 |
Yes | Hon. Domingos Simoes Pereira | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11202022-06-30 |
Yes | Hon. Helder Henrique de Barros | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11212022-06-30 |
Yes | Hon. Joao Sediba Sane | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11222022-06-30 |
Yes | Hon. Joana Gomes | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11232022-06-30 |
Yes | Hon. Suzi Barbosa | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11242022-06-30 |
Yes | Speaker Cipriano Cassama | National Popular Assembly of Guinea Bissau | 11252022-06-30 |
Yes | Hon. Raul Cardoso | Parlament of Sao Tome & Principe | 11262022-06-30 |
Yes | Hon. Levy Nazare | Parlament of Sao Tome & Principe | 11272022-06-30 |
Yes | Hon. Lemi Taefu | Parliament of Samoa | 11282022-06-30 |
Yes | Hon. Raveena Ramyad | National Assembly of Mauritius | 11292022-06-30 |
Yes | Dep. Speaker Mohammud Zahid Nazurally | National Assembly of Mauritius | 11302022-06-30 |
No. | Mr. Malte Gallée | European Parliament | 11312022-06-30 |
No | M. Éric Martineau | Assemblée nationale Française | 11322022-06-30 |
No | Député Inaki Echaniz | Assemblée nationale Française | 11332022-06-30 |
No | Ms. Alviina Alametsa | European Parliament | 11342022-06-30 |
No | Mrs. Róża Thun und Hohenstein | European Parliament | 11352022-07-01 |
No | Ms. Sira Abed Rego | European Parliament | 11362022-07-01 |
No | Sen. Raymonde Poncet | Senate France | 11372022-07-01 |
No | Dr. Marisa Matias | European Parliament | 11382022-07-01 |
No | Hon. Anja Hazekamp | European Parliament | 11392022-07-01 |
No | Député Nicole Le Peih | Assemblée nationale Française | 11402022-07-01 |
No | Député François Piquemal | Assemblée nationale Française | 11412022-07-01 |
No | Hon. Nora Mebarek | European Parliament | 11422022-07-01 |
No | Hon. José Gusmão | European Parliament | 11432022-07-01 |
No | Député Sophie Taillé-Polian | Assemblée nationale Française | 11442022-07-02 |
No | Député Marie-Charlotte Garin | Assemblée nationale Française | 11452022-07-02 |
Yes | Hon. Catherine Zainab Tarawally | Parliament of Sierra Leone | 11462022-07-02 |
No | Député Antoine Léaument | Assemblée nationale Française | 11472022-07-02 |
No | Député Mathilde Hignet | Assemblée nationale Française | 11482022-07-02 |
No | Mrs. Barbara Creemers | Belgian Federal Parliament | 11492022-07-02 |
No | Ms. Manon Aubry | European Parliament | 11502022-07-04 |
No | Député Adrien Quatennens | Assemblée nationale Française | 11512022-07-04 |
No | Député Thomas Portes | Assemblée nationale Française | 11522022-07-04 |
No | Ms. Manuela Ripa | European Parliament | 11532022-07-04 |
No | Ms. Aurore Lalucq | European Parliament | 11542022-07-04 |
No | Député Arthur Delaporte | Assemblée nationale Française | 11552022-07-04 |
No | Ms. Sara Matthieu | European Parliament | 11562022-07-04 |
No | M. Daniel Salmon | Sénat France | 11572022-07-04 |
No | Député Florian Chauche | Assemblée nationale Française | 11582022-07-04 |
No | Député Jean-Paul Lecoq | Assemblée nationale Française | 11592022-07-05 |
No | Mme Jennifer Whitmore | Houses of the Oireachtas (Ireland) | 11602022-07-05 |
No | Député Andy Kerbrat | Assemblée nationale Française | 11612022-07-05 |
No | Député Pascale Martin | Assemblée nationale Française | 11622022-07-05 |
No | Député Ségolène Amiot | Assemblée nationale Française | 11632022-07-05 |
No | Sen. Monique de Marco | Sénat France | 11642022-07-06 |
No | Sen. Guy Benarroche | Sénat France | 11652022-07-06 |
Yes | Mr. Rasmus Hansson | Stortinget - Norway | 11662022-07-06 |
No | Sen. Daniel Breuiller | Sénat France | 11672022-07-06 |
No | Ms. María Eugenia Rodríguez Palop | European Parliament | 11682022-07-06 |
No | Député Matthias Tavel | Assemblée nationale Française | 11692022-07-06 |
No | Député Rodrigo Arenas | Assemblée nationale Française | 11702022-07-07 |
No | Député Sandrine Rousseau | Assemblée nationale Française | 11712022-07-07 |
No | Député Arnaud Le Gall | Assemblée nationale Française | 11722022-07-07 |
No | Hon. Benjamin Lucas | Assemblée nationale Française | 11732022-07-08 |
No | Député Élise Leboucher | Assemblée nationale Française | 11742022-07-08 |
No | M. Jean-Luc Mélenchon | Assemblée nationale Française | 11752022-07-08 |
No | M. Manuel Bompard | Assemblée nationale Française | 11762022-07-08 |
No | M. Bastien Lachaud | Assemblée nationale Française | 11772022-07-08 |
No | Député Paul Vannier | Assemblée nationale Française | 11782022-07-08 |
No | Député Marianne Maximi | Assemblée nationale Française | 11792022-07-08 |
No | Député Nadège Abomangoli | Assemblée nationale Française | 11802022-07-08 |
No | Député Sophia Chikirou | Assemblée nationale Française | 11812022-07-08 |
No | Sr. Dani Cornellà Detrell | Parlament de Catalunya | 11822022-07-08 |
No | Hon. Aurélien Saintoul | Assemblée nationale Française | 11832022-07-08 |
No | Mme. Bénédicte Taurine | Assemblée nationale Française | 11842022-07-08 |
No | Député Catherine Couturier | Assemblée nationale Française | 11852022-07-08 |
No | Député Christophe Bex | Assemblée nationale Française | 11862022-07-08 |
No | Ms. Karen Melchior | European Parliament | 11872022-07-08 |
No | Député Ségolène Amiot | Assemblée nationale Française | 11882022-07-08 |
No | Député Karen Erodi | Assemblée nationale Française | 11892022-07-08 |
No | Député Gabriel Amard | Assemblée nationale Française | 11902022-07-08 |
No | Député Jean-François Coulomme | Assemblée nationale Française | 11912022-07-08 |
No | Député Murielle Lepvraud | Assemblée nationale Française | 11922022-07-09 |
No | Député Sébastien Delogu | Assemblée nationale Française | 11932022-07-11 |
Yes | Dip. José Gregorio Correa | Asamblea Nacional de Venezuela | 11942022-07-11 |
No | Ms. Idoia Villanueva Ruiz | European Parliament | 11952022-07-11 |
No | Mr. Miguel Urbán Crespo | European Parliament | 11962022-07-11 |
No | Hon. Ernest Urtasun | European Parliament | 11972022-07-11 |
No | Député Manon Meunier | Assemblée nationale Française | 11982022-07-12 |
Yes | Ms. Petra Bayr | National Council of Austria | 11992022-07-12 |
Yes | Dip. Graciela Camaño | Camara de Diputados de la Nacion Argentina | 12002022-07-13 |
No | Mrs. Greet Daems | federal parliament of Belgium | 12012022-07-13 |
No | Mr. Thierry Warmoes | Chambre des Représentants de Belgique | 12022022-07-13 |
No | M. Marco Van Hees | Parlement fédéral de Belgique | 12032022-07-13 |
No | Hon. Irene De MIguel Pérez | Asamblea de Extremadura | 12042022-07-14 |
No | Mr. Joaquín Macías Rodríguez | Asamblea de Extremadura | 12052022-07-14 |
No | Hon. Marta de Santos | Cortes de Aragón | 12062022-07-14 |
No | Mr. Juantxo Lopez de Uralde | Congreso de los Diputados | 12072022-07-14 |
No | Hon. Mikel Buil Garcia | Parliament of Navarre | 12082022-07-14 |
No | Hon. Maria Arena | European Parliament | 12092022-07-15 |
No | Député Frédéric Mathieu | Assemblée nationale Française | 12102022-07-15 |
No | Député Raoul Hedebouw | Chambre des Représentants de Belgique | 12112022-07-18 |
No | Député Sabrina Sebaihi | Assemblée nationale Française | 12122022-07-18 |
No | Député Sophia Chikirou | Assemblée nationale Française | 12132022-07-19 |
No | Député Julie Laernoes | Assemblée nationale Française | 12142022-07-25 |
No | Député Manon Meunier | Assemblée nationale Française | 12152022-07-25 |
No | Député Raquel Garrido | Assemblée nationale Française | 12162022-07-28 |
No | Député Julien Bayou | Assemblée nationale Française | 12172022-07-28 |
No | Hon. Vaitoti Tupa* | Cook Islands Parliament | 12182022-07-29 |
No | Mrs. Davina Hosking-Ashford* | Cook Islands Parliament | 12192022-07-29 |
No | Dr. Teina Rongo* | Cook Islands Parliament | 12202022-07-29 |
No | Député Sylvain Carrière | Assemblée nationale Française | 12212022-08-01 |
Yes | Hble. Emilio Alvarez Icaza L. | Senado de la República/ México | 12222022-08-02 |
No | Mr. Pär Holmgren | European Parliament | 12232022-08-24 |
No | Mr. Gord Johns | House of Commons of Canada | 12242022-08-26 |
Yes | Dr. Angela Brown Burke | House of Parliament Jamaica | 12252022-09-05 |
No | Député Joël Aviragnet | Assemblée nationale Française | 12262022-09-07 |
No | Député Mickaël Bouloux | Assemblée nationale Française | 12272022-09-08 |
No | Hon. David Stögmüller | Parliament of Austria | 12282022-09-21 |
No | Mrs. Carmen Jeitler-Cincelli | Parliament of Austria | 12292022-09-21 |
No | Hon. Nico Marchetti | Parliament of Austria | 12302022-09-21 |
No | Dr. Astrid Rössler | Parliament of Austria | 12312022-09-21 |
No | Hon. Eva Blimlinger | Parliament of Austria | 12322022-09-21 |
No | Mr. Martin Litschauer | Parliament of Austria | 12332022-09-21 |
No | Mr. Michael Bernhard | Parliament of Austria | 12342022-09-21 |
No | Mr. Süleyman Zorba | Parliament of Austria | 12352022-09-21 |
No | Hon. Georg Buerstmayr | Parliament of Austria | 12362022-09-21 |
No | Hon. Barbara Neßler | Parliament of Austria | 12372022-09-21 |
No | Hon. jörg Leichtfried | Parliament of Austria | 12382022-09-21 |
No | Mrs. Karin Doppelbauer | Parliament of Austria | 12392022-09-21 |
No | Hon. Martina Kuensberg | Parliament of Austria | 12402022-09-21 |
No | Prof. Josef Smolle | Parliament of Austria | 12412022-09-21 |
No | Hon. Christian Drobits | Parliament of Austria | 12422022-09-21 |
No | Hon. Martina Kaufmann | Parliament of Austria | 12432022-09-21 |
No | Hon. Rudolf Silvan | Parliament of Austria | 12442022-09-21 |
No | Hon. Robert Laimer | Parliament of Austria | 12452022-09-21 |
Yes | Hon. Anyere Charles Akah | Assemblée Nationale du Cameroun | 12462022-10-29 |
Yes | Hon. Aliyoum Fadil | Assemblée Nationale du Cameroun | 12472022-10-31 |
No | Hon. Elizabeth May | House of Commons of Canada | 12482023-02-08 |
No | Mr. Andreas Jerusalem | Parlement fédéral de Belgique | 12492023-03-08 |
No | M. Thomas Naessens | Parlement bruxellois | 12502023-06-13 |
No | Dep. Ingrid Parmentier | Parlement de la Région de Bruxelles Capitale | 12512023-06-13 |
No | Mr. Jean-Philppe Florent | Parlement de Wallone | 12522023-06-13 |
No | Député Louis Mariage | Chambre des représentants de Belgique | 12532023-06-13 |
Yes | Hon. Gwendell Mercelina | Parliament of Curaçao | 12542023-06-13 |
Yes | Mr. Twaambo Mutinta | Parliment of Zambia | 12552023-07-11 |
Yes | Hon. Agho Oliver Bamenju | National Assembly of Cameroon | 12562023-07-17 |
No | Député Charles Fournier | Assemblée nationale Française | 12572023-07-17 |
No | Prof. Melva Paredes | Parlamento Nacional Venezuela | 12582023-07-17 |
No | Dr. Alejandro Aguilera | Asamblea Nacional de Venezuela | 12592023-07-17 |
No | Hon. Hon. Sahar Qawasmi | Palestinian Legislative Council | 12602023-07-17 |
No | Hon. Fiona Fiedler | Parliament of Austria | 12612023-07-17 |
* In the absence of sitting parliamentarians and pending the parliamentary election on August 1, signatures from the Cook Islands represent parliamentary candidates.
La Secretaría de PGA se pone a su disposición para asistirles en esta o cualquier otra acción que consideren necesaria. Para mayor asistencia técnica, por favor póngase en contacto con:
Saarah Monawvil,
Oficial de programa, Campaña para la Protección de los Océanos y Campaña por la Acción Climática